

PDS265SC-5B2/4B2

| 箱 型 | 拖車型 |
|
●壓縮機 | |||
型式 | 螺旋轉子1段壓縮油冷式 |
| |
空氣量 | 7.5 | m3/min | |
吐出壓力 | 0.69 (7.0kgf/cm2) | MPa | |
潤滑油 | 30 | L | |
出風口開關×數量 | 20A (3/4’)×4、50A(2’)×1 |
| |
●引擎 | |||
名稱 | YANMAR 4TNV98T-NHK |
| |
型式 | 水冷4衝程直接噴射式付增加器 |
| |
氣缸數 | 4 |
| |
總排氣量 | 3.319 | L | |
額定功率 | 61.2〔83.2〕 | kW〔PS〕 | |
額定轉速 | 2,500 | min-1 | |
使用燃料 | 柴油 |
| |
燃料箱容量 | 115 | L | |
耗油量(50%/70%) | 9.5 / 11 | L/h | |
引擎油容量 | 10.5 | L | |
冷卻水容量 | 9 | L | |
電瓶×數量 | 95D31R-MF×1 |
| |
●尺寸與重量 | |||
長度 | 2,050 | 2,980 | mm |
寬度 | 1,200 | 1,630 | mm |
高度 | 1,250 | 1,715 | mm |
重量[整備重量] | 1,180 [1,320] | 1,320 [1,460] | kg |
車輪尺寸 | - | 6.50-14 8PR×2 |
|
●其他 | |||
噪音值 | 98〔70dB(A)〕 | 97〔69dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定機型 |
| |
廢氣排放標準 |
|
|